








MAGNUM 4D
2025-03-30 (Sun)

MAGNUM 4D
2025-03-30 (Sun)
2025-03-30 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
7397 | 0092 | 6385 |
Special | ||
8922 | 0176 | 8298 |
0415 | 4638 | 0819 |
6679 | 1735 | 5665 |
3600 |
Consolation | ||
5236 | 8074 | 9816 |
6294 | 2311 | 2316 |
6014 | 0292 | 6404 |
7417 |
DAMACAI 1+3D
2025-03-30 (Sun)

DAMACAI 1+3D
2025-03-30 (Sun)
2025-03-30 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
6442 | 3301 | 2705 |
Special | ||
2237 | 3334 | 7570 |
0876 | 3019 | 3337 |
5460 | 5411 | 7949 |
6154 |
Consolation | ||
9957 | 7935 | 7066 |
8106 | 3948 | 7104 |
1831 | 4597 | 1960 |
9715 |
TOTO 4D
2025-03-30 (Sun)

TOTO 4D
2025-03-30 (Sun)
2025-03-30 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
5469 | 6161 | 9179 |
Special | ||
4255 | 9167 | 7751 |
4115 | 2086 | 6073 |
7502 | 7020 | 2774 |
3204 |
Consolation | ||
0830 | 3869 | 3070 |
3514 | 6762 | 0549 |
6895 | 8871 | 3316 |
3701 |
SINGAPORE 4D
2025-03-30 (Sun)

SINGAPORE 4D
2025-03-30 (Sun)
2025-03-30 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
8748 | 4642 | 9739 |
Special | ||
0393 | 0739 | 1360 |
1997 | 2117 | 2903 |
2924 | 6829 | 7940 |
9736 |
Consolation | ||
0958 | 1266 | 3969 |
4896 | 7107 | 7401 |
7983 | 9252 | 9674 |
9681 |
SABAH 4D
2025-03-30 (Sun)

SABAH 4D
2025-03-30 (Sun)
2025-03-30 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
8403 | 0757 | 7594 |
Special | ||
9055 | 5103 | 7181 |
8713 | 6750 | 1381 |
7078 | 9533 | 4618 |
1547 |
Consolation | ||
2690 | 7376 | 7722 |
7884 | 4859 | 8380 |
1259 | 4403 | 5218 |
5237 |
SANDAKAN 4D
2025-03-30 (Sun)

SANDAKAN 4D
2025-03-30 (Sun)
2025-03-30 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
0186 | 9719 | 4746 |
Special | ||
7527 | 6934 | 1441 |
5934 | 6355 | 9151 |
4305 | 1766 | 6491 |
2070 |
Consolation | ||
2607 | 2571 | 4386 |
5545 | 0357 | 6247 |
4702 | 5833 | 3103 |
2730 |
SPECIAL BIGSWEEP
2025-03-30 (Sun)

SPECIAL BIGSWEEP
2025-03-30 (Sun)
2025-03-30 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
0087 | 9390 | 1531 |
Special | ||
4880 | 8411 | 4752 |
0668 | 4475 | 8811 |
9863 | 5124 | 4777 |
8689 |
Consolation | ||
4951 | 8347 | 8764 |
2286 | 0836 | 8368 |
6112 | 4283 | 4929 |
9966 |
GRAND DRAGON
2025-03-31 (Mon)

GRAND DRAGON
2025-03-31 (Mon)
2025-03-31 (Mon)
1st | 2nd | 3rd |
4207 | 5256 | 7648 |
Special | ||
0924 | 6410 | 5816 |
2203 | 4547 | 5086 |
0065 | 8420 | 7621 |
2257 |
Consolation | ||
0134 | 5516 | 4357 |
8568 | 5355 | 8918 |
1501 | 8059 | 6315 |
4205 |
9 LOTTO
2025-03-31 (Mon)

9 LOTTO
2025-03-31 (Mon)
2025-03-31 (Mon)
1st | 2nd | 3rd |
1501 | 0105 | 4436 |
Special | ||
3804 | 2957 | 1196 |
2340 | 9135 | 5508 |
7328 | 9469 | 4358 |
3150 |
Consolation | ||
8297 | 5594 | 5621 |
6753 | 0343 | 9552 |
4364 | 3122 | 1818 |
4322 |