








MAGNUM 4D
2025-02-12 (Wed)

MAGNUM 4D
2025-02-12 (Wed)
2025-02-12 (Wed)
1st | 2nd | 3rd |
6911 | 2273 | 5401 |
Special | ||
6701 | 8202 | 9263 |
2398 | 5282 | 0236 |
4194 | 7143 | 7723 |
0892 |
Consolation | ||
9049 | 5920 | 7331 |
8507 | 6084 | 1171 |
7576 | 2627 | 6692 |
6057 |
DAMACAI 1+3D
2025-02-12 (Wed)

DAMACAI 1+3D
2025-02-12 (Wed)
2025-02-12 (Wed)
1st | 2nd | 3rd |
6234 | 3633 | 1220 |
Special | ||
5183 | 7349 | 8253 |
6815 | 1396 | 2422 |
8275 | 5054 | 6779 |
4774 |
Consolation | ||
9639 | 9609 | 3000 |
7682 | 7325 | 6111 |
6529 | 1296 | 6147 |
6684 |
TOTO 4D
2025-02-12 (Wed)

TOTO 4D
2025-02-12 (Wed)
2025-02-12 (Wed)
1st | 2nd | 3rd |
8415 | 4516 | 1773 |
Special | ||
5108 | 4397 | 4054 |
4621 | 3520 | 2506 |
4304 | 2646 | 9634 |
5960 |
Consolation | ||
3344 | 4644 | 2760 |
7709 | 2310 | 7291 |
8333 | 3948 | 1950 |
5538 |
SINGAPORE 4D
2025-02-12 (Wed)

SINGAPORE 4D
2025-02-12 (Wed)
2025-02-12 (Wed)
1st | 2nd | 3rd |
7164 | 8545 | 2992 |
Special | ||
8159 | 3283 | 1771 |
8025 | 9977 | 9478 |
8025 | 7191 | 4874 |
0958 |
Consolation | ||
7494 | 9435 | 3118 |
8874 | 8858 | 6175 |
0930 | 4107 | 9199 |
9787 |
SABAH 4D
2025-02-12 (Wed)

SABAH 4D
2025-02-12 (Wed)
2025-02-12 (Wed)
1st | 2nd | 3rd |
9294 | 1760 | 2104 |
Special | ||
4334 | 3495 | 0302 |
2888 | 8764 | 3344 |
3627 | 3627 | 9373 |
6588 |
Consolation | ||
5002 | 7633 | 6557 |
8302 | 9993 | 1819 |
4325 | 0961 | 3576 |
3352 |
SANDAKAN 4D
2025-02-12 (Wed)

SANDAKAN 4D
2025-02-12 (Wed)
2025-02-12 (Wed)
1st | 2nd | 3rd |
9672 | 1267 | 3360 |
Special | ||
2793 | 6565 | 4219 |
2797 | 5142 | 1999 |
5369 | 1831 | 8808 |
0613 |
Consolation | ||
8999 | 8900 | 0227 |
7183 | 8023 | 5676 |
5769 | 2217 | 5567 |
7362 |
SPECIAL BIGSWEEP
2025-02-12 (Wed)

SPECIAL BIGSWEEP
2025-02-12 (Wed)
2025-02-12 (Wed)
1st | 2nd | 3rd |
3957 | 8629 | 9026 |
Special | ||
9320 | 2782 | 5656 |
4712 | 6391 | 7528 |
1707 | 0168 | 8850 |
1439 |
Consolation | ||
3645 | 4758 | 5228 |
9120 | 4077 | 9914 |
1512 | 7406 | 3854 |
5554 |
GRAND DRAGON
2025-02-14 (Fri)

GRAND DRAGON
2025-02-14 (Fri)
2025-02-14 (Fri)
1st | 2nd | 3rd |
0544 | 6852 | 9616 |
Special | ||
4141 | 9428 | 5403 |
8438 | 4367 | 3985 |
3604 | 1641 | 6448 |
4105 |
Consolation | ||
1460 | 3657 | 7795 |
9546 | 5204 | 7594 |
1512 | 0422 | 9946 |
6396 |
9 LOTTO
2025-02-14 (Fri)

9 LOTTO
2025-02-14 (Fri)
2025-02-14 (Fri)
1st | 2nd | 3rd |
9167 | 0073 | 4996 |
Special | ||
9846 | 4146 | 8062 |
0051 | 7953 | 6115 |
8644 | 6662 | 8068 |
6539 |
Consolation | ||
9352 | 9517 | 2704 |
8243 | 1460 | 8091 |
5289 | 6874 | 1328 |
7853 |