








MAGNUM 4D
2025-05-11 (Sun)

MAGNUM 4D
2025-05-11 (Sun)
2025-05-11 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
1651 | 5049 | 1211 |
Special | ||
0023 | 6691 | 0391 |
8169 | 7653 | 6818 |
4935 | 0784 | 6488 |
0804 |
Consolation | ||
9329 | 6337 | 4567 |
4572 | 5407 | 1691 |
4174 | 6686 | 7443 |
6986 |
DAMACAI 1+3D
2025-05-11 (Sun)

DAMACAI 1+3D
2025-05-11 (Sun)
2025-05-11 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
9188 | 2340 | 9589 |
Special | ||
0612 | 1022 | 0850 |
6140 | 4285 | 3706 |
4154 | 6825 | 6846 |
0308 |
Consolation | ||
7695 | 3548 | 2917 |
3930 | 1592 | 8864 |
2447 | 4391 | 3574 |
2694 |
TOTO 4D
2025-05-11 (Sun)

TOTO 4D
2025-05-11 (Sun)
2025-05-11 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
4272 | 3275 | 5957 |
Special | ||
7853 | 0910 | 3958 |
4211 | 7533 | 3431 |
7027 | 8462 | 7992 |
7754 |
Consolation | ||
6220 | 4119 | 8911 |
0056 | 6438 | 4718 |
5788 | 4285 | 3846 |
5021 |
SINGAPORE 4D
2025-05-11 (Sun)

SINGAPORE 4D
2025-05-11 (Sun)
2025-05-11 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
8947 | 8881 | 0194 |
Special | ||
0864 | 1356 | 1661 |
2110 | 2711 | 2934 |
3620 | 5629 | 7061 |
8371 |
Consolation | ||
4874 | 6038 | 6298 |
6743 | 6797 | 7394 |
8187 | 8607 | 8936 |
9056 |
SABAH 4D
2025-05-11 (Sun)

SABAH 4D
2025-05-11 (Sun)
2025-05-11 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
9262 | 1684 | 7918 |
Special | ||
6273 | 9967 | 6328 |
6243 | 9106 | 8937 |
1813 | 1309 | 9870 |
8518 |
Consolation | ||
8866 | 7759 | 2756 |
6384 | 8626 | 5462 |
4058 | 9518 | 2810 |
6677 |
SANDAKAN 4D
2025-05-11 (Sun)

SANDAKAN 4D
2025-05-11 (Sun)
2025-05-11 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
0640 | 8492 | 6007 |
Special | ||
2646 | 5479 | 9257 |
9514 | 4406 | 4820 |
2031 | 9083 | 9333 |
9001 |
Consolation | ||
1099 | 1338 | 1747 |
7040 | 4112 | 1393 |
4439 | 3107 | 0807 |
7355 |
SPECIAL BIGSWEEP
2025-05-11 (Sun)

SPECIAL BIGSWEEP
2025-05-11 (Sun)
2025-05-11 (Sun)
1st | 2nd | 3rd |
1119 | 3394 | 4222 |
Special | ||
9883 | 9196 | 1005 |
1884 | 4630 | 7267 |
9133 | 3040 | 7808 |
0410 |
Consolation | ||
5843 | 9272 | 3799 |
9257 | 6112 | 7626 |
0143 | 7956 | 9968 |
5555 |
GRAND DRAGON
2025-05-13 (Tue)

GRAND DRAGON
2025-05-13 (Tue)
2025-05-13 (Tue)
1st | 2nd | 3rd |
1164 | 3445 | 4146 |
Special | ||
2525 | 3390 | 4983 |
4326 | 8128 | 1355 |
0221 | 0604 | 6287 |
7462 |
Consolation | ||
5090 | 0179 | 9696 |
8530 | 8722 | 9547 |
7118 | 1381 | 8970 |
6475 |
9 LOTTO
2025-05-13 (Tue)

9 LOTTO
2025-05-13 (Tue)
2025-05-13 (Tue)
1st | 2nd | 3rd |
8145 | 2532 | 3909 |
Special | ||
0730 | 8157 | 2449 |
0486 | 0982 | 4379 |
7338 | 8772 | 9588 |
3749 |
Consolation | ||
2927 | 4982 | 8286 |
1805 | 3892 | 7521 |
3522 | 6987 | 8304 |
8411 |